高校・大学合格実績
(杁中校)
※通常授業に通塾していた生徒数です。講習会のみの受講者は含まれておりません。
※同一生徒が、複数の学校に合格している場合があります。
※平成19年度以降の統計のみ掲載。
※H25は平成25年度入試を表しています。平成25年度入試は、平成25年4月に入学する生徒を選考するための試験です。
公立高校
校名 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H26 | 合計 | |||
普 通 科 |
旭丘 | 1 | 1 | 2 | |||||||
熱田 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
桜台 | 1 | 1 | |||||||||
昭和 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
瑞陵 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
瀬戸 | 1 | 1 | |||||||||
千種 | 1 | 1 | |||||||||
天白 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||
東郷 | 1 | 1 | |||||||||
日進西 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
緑 | 1 | 1 | |||||||||
緑丘商業 | 1 | 1 | |||||||||
東山工業 | 1 | 1 |
※平成25年度入試・27年度入試は公立受検者なし。
※東山工業は、平成23年度に愛知工業高校と統廃合されました。
私立高校
校名 | 学科・コース | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | 合計 |
愛知 | 選抜 | 2 | 9 | ||||||||
進学 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
愛知工業大学名電 | 特進・選抜 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||
普通 | 1 | 1 | |||||||||
科学技術 | 1 | ||||||||||
愛知みずほ大学瑞穂 | 進学A | 1 | 5 | ||||||||
進学B | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
桜花学園 | 特進 | 1 | 1 | 4 | |||||||
進学 | 1 | 1 | |||||||||
菊華 | 進学総合 | 1 | 1 | 2 | |||||||
至学館 | 進学 | 1 | 1 | 2 | |||||||
椙山女学園 | 普通 | 2 | 2 | ||||||||
聖カピタニオ女子 | 普通 | 1 | 1 | ||||||||
大同大学大同 | 機械・電子情報 | 1 | 1 | ||||||||
滝 | 普通 | 1 | 1 | ||||||||
中京大学附属中京 | 特進 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||
進学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
東海学園 | 明照 | 2 | 1 | 3 | |||||||
東邦 | 文理特進 | 1 | 4 | ||||||||
普通 | 1 | 2 | |||||||||
名古屋 | 文理 | (1) | (1) | 1 | 1 | 4 | |||||
名古屋大谷 | 商業 | 1 | 1 | ||||||||
名古屋経済大学市邨 | 特進 | 1 | 7 | ||||||||
文理 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
名古屋経済大学高蔵 | 特進 | 1 | 2 | ||||||||
進学 | 1 | ||||||||||
名古屋女子 | 特進 | 1 | 1 | 4 | |||||||
総合進学 | 1 | (1) |
※中京大中京の特進コースには、旧選抜クラスの合格者を含みます。
※名経大市邨の文理コースには、旧進学コースの合格者を含みます。
※名経大高蔵の進学コースには、旧一般コースの合格者を含みます。
※名古屋の普通コースは、文理コースと統合されました。( )は、旧普通コースの合格者数です。
※名古屋女子のBT類、BU類は、それぞれ特進コースと総合進学コースに改称されました。
BU類(高大一貫)とBV類(国際言語)は進学総合コースに統合されました。
特進コースには、旧BT類の合格者を含みます。総合進学コースには、旧BU類の合格者を含みます。
( )は、旧BV類(国際言語)の合格者数です。
国公立大学
校名 | H19 | H20 | H21 | H23 | H25 | 合計 | |||||
名古屋 | 医学部 | 1 | 4 | ||||||||
工学部 | 1 | ||||||||||
理学部 | 1 | ||||||||||
教育学部 | 1 | ||||||||||
京都 | 経済学部 | 1 | 1 | ||||||||
愛知教育 | 1 | 1 | |||||||||
名古屋市立 | 1 | 1 |
※平成22年度入試、平成24年度入試、26年度入試および27年度入試は受験者なし
私立大学
校名 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | 合計 | |||
愛知 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
愛知学院 | 薬学部 | 1 | 4 | ||||||||
他 | 1 | 2 | |||||||||
愛知淑徳 | 1 | 1 | |||||||||
椙山女学園 | 1 | 1 | |||||||||
中京 | 1 | 1 | |||||||||
名古屋外国語 | 1 | 1 | |||||||||
南山 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | ||||||
名城 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||
慶應義塾 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
国際基督教 | 1 | 1 | |||||||||
上智 | 1 | 1 | |||||||||
中央 | 1 | 1 | |||||||||
東京理科 | 薬学部 | 1 | 2 | ||||||||
他 | 1 | ||||||||||
同志社 | 1 | 1 | |||||||||
獨協医科(医学部) | 1 | 1 | |||||||||
明治 | 1 | 1 | |||||||||
立教 | 1 | 1 | |||||||||
立命館 | 2 | 2 | |||||||||
早稲田 | 1 | 1 | 2 |
※平成26年度入試、27年度入試は大学受験者なし